1. 志望者動向
| 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
1次 | 120 | 386 | 346 | 263 | ー |
---|
2次 | 40 | 283 | 121 | 66 | ー |
---|
2. 入試結果
1次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 73.3 | 60.2 | 66.6 | 72.3 | 272.3 |
---|
合格者平均 | 76.7 | 65.0 | 72.6 | 78.4
| 292.7 |
---|
合格最低点 | 52 | 44 | 39 | 49 | 239 |
---|
2次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 58.3 | 52.0 | 56.3
| 53.5
| 220.0
|
---|
合格者平均 | 65.4
| 58.5 | 66.9 | 64.5
| 255.3
|
---|
合格最低点 | 45
| 33 | 36 | 38
| 211 |
---|
1. 志望者動向
| 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
1次 | 120 | 427 | 377 | 281 | ー |
---|
2次 | 40 | 352 | 159 | 72 | 合計152 |
---|
2. 入試結果
1次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 76.3 | 64.7 | 62.1 | 75.0 | 278.1 |
---|
合格者平均 | 79.6 | 69.6 | 67.5 | 79.2 | 295.9 |
---|
合格最低点 | 50 | 47 | 38 | 50 | 259 |
---|
2次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 66.2 | 53.5 | 48.0 | 70.5 | 238.1 |
---|
合格者平均 | 74.1 | 61.9 | 60.2 | 79.6 | 275.8 |
---|
合格最低点 | 56 | 48 | 40 | 61 | 242 |
---|
1. 志望者動向
| 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
1次 | 120 | 475 | 433 | 298 | ー |
---|
2次 | 40 | 387 | 175 | 75 | 合計 173 |
---|
2. 入試結果
1次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 79.9 | 80.5 | 65.7 | 75.3 | 300.9 |
---|
合格者平均 | 83.4 | 85.1 | 74.5 | 79.5 | 322.5 |
---|
合格最低点 | 60 | 66 | 40 | 56 | 287 |
---|
2次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 69.3 | 65.2 | 51.2 | 62.8 | 248.5 |
---|
合格者平均 | 74.8 | 72.6 | 62.1 | 74.2 | 283.6 |
---|
合格最低点 | 54 | 51 | 35 | 52 | 258 |
---|
1. 志望者動向
| 募集人数 | 応募人数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
1次 | 120 | 477 | 422 | 282 | ー |
---|
2次 | 40 | 487 | 181 | 85 | 合計 153 |
---|
2. 入試結果
1次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 84.7 | 72.3 | 59.3 | 66.1 | 283 |
---|
合格者平均 | 87.6 | 77.5 | 67.2 | 72.1 | 305 |
---|
合格最低点 | 67 | 55 | 32 | 52 | 269 |
---|
2次試験 | 国語 | 社会 | 算数 | 理科 | 合計 |
---|
満点 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
---|
受験者平均 | 63.6 | 59.2 | 56.5 | 56.7 | 237 |
---|
合格者平均 | 69.8 | 66.8 | 68.8 | 66.3 | 272 |
---|
合格最低点 | 43 | 44 | 45 | 48 | 237 |
---|